论文信息
| 题名 | ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ |
|---|---|
| 作者 | ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠶᠠᠩ |
| 关键词 | ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ︔ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ |
| 摘要 | ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂2018ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ 23.36ᠲᠦᠮᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ26.54% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠤᠨᠴᠤᠳ ᠢ ᠤᠢᠷᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ |
| 原文 | 查看原文 |
| 出自 | 蒙古马研究 2025年 第3期 |
